- Hangszigetelés és szigetelés dupla üvegezéssel
- Végtelenül állítható
- Befelé görbült tárcsa
- Az ablaküveg kívülről egy vonalban záródik az ablakkerettel
- Könnyű alumínium váz, előre ívelt, ideális panel furgonokhoz
- Görbületi sugár 5000 mm, falvastagság 32 mm
89880 Ft *
beleértve az áfát
Szabad szélesség: | 845 mm |
Szabad magasság: | 445 mm |
Nyitási szög: | 63 ° |
Belső keret: | 319281 |
Sarok sugara mm-ben: | 75 mm |
Súly kg-ban: | 4.9 kg |
- Cikkszám: 31928
- Master-Artikelnummer: M31910
Cikkszám: | 31928 | 31917 | 31927 | 31916 | 31919 | 31929 | 31918 | 31913 | 31912 | 31915 | 31926 | 31925 | 31911 | 31910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivágás szélessége | 900 mm | 600 mm | 800 mm | 900 mm | 500 mm | 350 mm | 900 mm | 750 mm | 490 mm | 985 mm | 1100 mm | 600 mm | 280 mm | 960 mm |
Kivágási méret Magasság | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 455 mm | 500 mm | 465 mm | 600 mm | 600 mm | 380 mm | 450 mm |
Teljes szélesség mm-ben | 928 mm | 628 mm | 828 mm | 928 mm | 528 mm | 378 mm | 928 mm | 778 mm | 518 mm | 1013 mm | 1128 mm | 628 mm | 308 mm | 988 mm |
Teljes magasság mm-ben | 527 mm | 477 mm | 527 mm | 477 mm | 527 mm | 527 mm | 427 mm | 482 mm | 527 mm | 492 mm | 627 mm | 627 mm | 407 mm | 477 mm |
Szabad szélesség | 845 mm | 545 mm | 745 mm | 846 mm | 445 mm | 295 mm | 845 mm | 695 mm | 435 mm | 930 mm | 1045 mm | 545 mm | 225 mm | 905 mm |
Szabad magasság | 445 mm | 395 mm | 445 mm | 395 mm | 445 mm | 445 mm | 345 mm | 400 mm | 445 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 325 mm | 395 mm |
Nyitási szög | 63 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 63 ° | 63 ° | 55 ° | 56 ° | 63 ° | 52 ° | 58 ° | 58 ° | 40 ° | 57 ° |
Belső keret | 319281 | 319171 | 319271 | 319161 | 319191 | 319291 | 319181 | 319131 | 319121 | 319151 | 319261 | 319251 | 319111 | 319101 |
Sarok sugara mm-ben | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Falvastagság min. mm-ben | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Falvastagság max. mm-ben | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Súly kg-ban | 4.9 kg | 2.8 kg | 4.5 kg | 4.4 kg | 3 kg | 2.6 kg | 4.3 kg | 3 kg | 2.4 kg | 5.1 kg | 6.7 kg | 4 kg | 1.7 kg | 4.8 kg |
Továbbmutató linkek ide: "RW Van sorozat"
Értékelések olvasása, írása és megvitatása... több
Értékelések a következőre "RW Van sorozat"
Értékelés írása
Az értékelések ellenőrzés után kerülnek közzétételre.
M318500
117180 Ft *
Korlátozott mennyiségben elérhető a központi raktárban.
Elérhető
M31505
42840 Ft *
Központi raktárból elérhető
Elérhető
M31598
41580 Ft *
Központi raktárból elérhető
Elérhető
M31625
41160 Ft *
Központi raktárból elérhető
Elérhető
M31344
188580 Ft *
Korlátozott mennyiségben elérhető a központi raktárban.
Elérhető
ÚJ
ÚJ
909340
Tartalom 5 lfm (12264 Ft * / 1 lfm)
61320 Ft *
Jelenleg nem elérhető
Jelenleg nem elérhető